Inventory from STIHL
FSE 60 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Horsepower | 0.6 kW (0.87 bhp) |
FS 38 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.65 kW (0.87 bhp) |
FS 40 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.7 kW (0.94 bhp) |
FS 50 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.8 kW (1.07 bhp) |
FS 56 RC-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.8 kW (1.1 bhp) |
FS 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.8 kW (1.1 bhp) |
FS 70 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.9 kW (1.2 bhp) |
FS 91 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 0.95 kW (1.27 bhp) |
FS 91 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 28.4 cc |
Horsepower | 0.95 kW (1.27 bhp) |
FS 94 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 24.1 cc |
Horsepower | 0.9 kW (1.2 bhp) |
Weight | 4.6 kg (10.2 lb.) |
FS 111 RX - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.05 kW (1.41 bhp) |
FS 111 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.05 kW (1.41 bhp) |
FS 111 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 31.4 cc |
Horsepower | 1.05 kW (1.41 bhp) |
FS 240 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | String Trimmers |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 6.9 kg (15.2 lb.) |
FS 360 C-EM - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 37.7 cc |
Horsepower | 1.7 kW (2.3 bhp) |
Weight | 8.5 kg (18.7 lb.) |
FS 460 C-EM K - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Blade Trimmers |
Displacement | 45.6 cc |
Horsepower | 2.2 kW (2.95 bhp) |
Weight | 8.4 kg (18.5 lb.) |
HSE 52 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 3.1 kg (6.8 lb.) |
HSE 70 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
HS 45 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.7 kg (10.4 lb.) |
HS 46 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 4.3 kg (9.5 lb.) |
HS 56 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 21.4 cc |
Weight | 4.5 kg (9.9 lb.) |
HS 82 R - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 22.7 cc |
Weight | 5.4 kg (11.9 lb.) |
HL 91 K (0°) - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 5.3 kg (11.7 lb.) |
HL 94 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Displacement | 24.1 cc |
Weight | 6.2 kg (13.6 lb.) |
BGE 61 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 58 m/sec (130 mph) |
Weight | 3.0 kg (6.6 lb.) |
BGE 71 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | Low Speed: 47 m/sec (105 | High Speed: 58 m/sec (130 mph) |
Weight | 3.0 kg (6.6 lb.) |
BG 50 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 60 m/sec (134 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
BG 56 C-E - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 60 m/sec (134 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.2 kg (9.3 lb.) |
BG 66 - STIHL
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Handheld |
Air Velocity | 51 m/sec (115 mph) |
Displacement | 27.2 cc |
Weight | 4.4 kg (9.7 lb.) |